Lo spoglio delle schede di voto per le elezioni amministrative inizia lunedì 13 giugno alle ore 14. L’affluenza si attesta al 55,16%, con 53.290 uomini e 58.481 donne votanti che sommati danno 111.771 persone che ieri si sono recate ai seggi.
Risultati finali – Sezioni rilevate: 265 su 265 – Tommasi 39,79% (43073 voti), Tosi 23,88% (25852 voti), Sboarina 32,69% (35393 voti), Zelger 2,64%, Sautto 0,60%, Barollo 0,41%
Ore 00.08 – Sezioni rilevate: 259 su 265 – Tommasi 39,85% (41992 voti), Tosi 23,95% (25241 voti), Sboarina 32,54% (34286 voti), Zelger 2,65%, Sautto 0,61%, Barollo 0,41%
Ore 22.33 – Sezioni rilevate: 244 su 265 – Tommasi 39,83% (39415 voti), Tosi 23,89% (23644 voti), Sboarina 32,61% (32272 voti), Zelger 2,65%, Sautto 0,60%, Barollo 0,40%
Ore 21.35 – Sezioni rilevate: 230 su 265 – Tommasi 39,73% (36967 voti), Tosi 23,99% (22328 voti), Sboarina 32,63% (30359 voti), Zelger 2,56%, Sautto 0,61%, Barollo 0,38%
Ore 19.27 – Sezioni rilevate: 147 su 265 – Tommasi 39,89% (22747 voti), Tosi 23,82% (13585 voti), Sboarina 32,73% (18662 voti), Zelger 2,65%, Sautto 0,60%, Barollo 0,40%
Ore 18.56 – Sezioni rilevate: 118 su 265 – Tommasi 40,04% (17981 voti), Tosi 23,74% (10607 voti), Sboarina 32,34% (12606 voti), Zelger 2,66%, Sautto 0,62%, Barollo 0,40%
Ore 18.25 – Sezioni rilevate: 104 su 265 – Tommasi 40,06% (15614 voti), Tosi 23,92% (9323 voti), Sboarina 32,57% (14551 voti), Zelger 2,64%, Sautto 0,62%, Barollo 0,38%
Ore 17.56 – Sezioni rilevate: 84 su 265 – Tommasi 40,02% (12.455 voti), Tosi 23,96% (7458 voti), Sboarina 32,32% (10.059 voti), Zelger 2,69%, Sautto 0,61%, Barollo 0,40%
Ore 17.49 – Sezioni rilevate: 79 su 265 – Tommasi 39,96% (11.761 voti), Tosi 23,82% (7012 voti), Sboarina 32,53% (9574 voti), Zelger 2,66%, Sautto 0,61%, Barollo 0,41%
Ore 17.34 – Sezioni rilevate: 70 su 265 – Tommasi 39,91% (10.365 voti), Tosi 23,80% (6183 voti), Sboarina 32,61% (8469 voti), Zelger 2,63%, Sautto 0,65%, Barollo 0,40%
Ore 17.23 – Sezioni rilevate: 62 su 265 – Tommasi 39,41% (9026 voti), Tosi 23,95% (5485 voti), Sboarina 33,02% (7562 voti), Zelger 2,57%, Sautto 0,64%, Barollo 0,41%
Ore 17.14 – Sezioni rilevate: 55 su 265 – Tommasi 39,73% (7998 voti), Tosi 23,50% (4731 voti), Sboarina 32,99% (6641 voti), Zelger 2,68%, Sautto 0,68%, Barollo 0,43%
Ore 17.08 – Sezioni rilevate: 48 su 265 – Tommasi 39,53% (7065 voti), Tosi 23,79% (4251 voti), Sboarina 32,75% (5853 voti), Zelger 2,81%, Sautto 0,65%, Barollo 0,46%
Ore 16.56 – Sezioni rilevate: 40 su 265 – Tommasi 39,96% (5834 voti), Tosi 23,55% (3438 voti), Sboarina 32,59% (4758 voti), Zelger 2,84%, Sautto 0,62%, Barollo 0,45%
Ore 16.49 – Sezioni rilevate: 33 su 265 – Tommasi 40,17% (4718 voti), Tosi 23,65% (2778 voti), Sboarina 32,25% (3787 voti), Zelger 2,78%, Sautto 0,63%, Barollo 0,52%
Ore 16.42 – Sezioni rilevate: 28 su 265 – Tommasi 39,38% (3919 voti), Tosi 23,55% (2343 voti), Sboarina 33,15% (3299 voti), Zelger 2,81%, Sautto 0,56%, Barollo 0,54%
Ore 16.34 – Sezioni rilevate: 21 su 265 – Tommasi 39,64% (2846 voti), Tosi 24,28% (1743 voti), Sboarina 32,10% (2305 voti), Zelger 2,95%, Sautto 0,60%, Barollo 0,43%
Ore 16.18 – Sezioni rilevate: 15 su 265 – Tommasi 38,34% (2005 voti), Tosi 24,17% (1264 voti), Sboarina 33,31% (1742 voti), Zelger 3,12%, Sautto 0,63%, Barollo 0,44%
Ore 16.12 – Sezioni rilevate: 12 su 265 – Tommasi 38,25% (1563 voti), Tosi 24,96% (1020 voti), Sboarina 32,57% (1331 voti), Zelger 3,11%, Sautto 0,64%, Barollo 0,47%
Ore 15.59 – Sezioni rilevate: 9 su 265 – Tommasi 37,32%, Tosi 23,73%, Sboarina 34,13%, Zelger 3,44%, Sautto 0,72% e Barollo 0,65%
Ore 15.50 – Sezioni rilevate: 7 su 265 – Tommasi 38,69%, Tosi 24,53%, Sboarina 32,46%, Zelger 2,97%, Sautto 0,76% e Barollo 0,58%
Ore 15.39 – Sezioni rilevate: 4 su 265 – Tommasi 41,79% (402 voti), Tosi 26,20% (252 voti), Sboarina 27,65% (266 voti), Zelger 2,91%, Sautto 0,83% e Barollo 0,62%
Ore 15.29 – Sezioni rilevate: 3 su 265 – Tommasi 42,68% (379 voti), Tosi 26,58% (236 voti), Sboarina 26,35% (234 voti), Zelger 2,82%, Sautto 0,90% e Barollo 0,68%
Ore 15.20 – Secondo le proiezioni iniziali Tommasi sarebbe al 41%, Sboarina al 30% e Tosi poco sopra il 23%, mancano però ancora gli scrutini ufficiali delle sezioni, ci sarebbero infatti ritardi nei caricamenti dei dati
Ore 15.02 – Prime proiezioni su una copertura campione del 5%: Tommasi 40,9%, Sboarina 28,4%, Tosi 25,8% e Zelger 3,6%
Ore 14.40 – Qualche ritardo nello spoglio delle schede, si attendono ancora le prime proiezioni reali
Ore 14.00 – INIZIO SPOGLIO SCHEDE













