Nei prossimi giorni si affermerà sulla regione un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest che porterà tempo in prevalenza stabile, salvo modesta variabilità sulle zone montane durante le ore centrali per sviluppo di attività cumuliforme. Le temperature aumenteranno, specie nei valori massimi, che si porteranno ben sopra la media del periodo. Venerdì parziale cedimento della pressione con tempo che diverrà più instabile sulle zone montane e in parte anche in pianura nel pomeriggio, con probabili precipitazioni e calo termico.
Per oggi il cielo sarà in prevalenza sereno salvo sviluppo di annuvolamenti durante le ore centrali a ridosso dei rilievi. In serata ingresso di nubi alte. Precipitazioni assenti in pianura, sulle zone montane durante le ore centrali probabilità bassa (5-25%) di occasionali rovesci.
Venti in quota da deboli a moderati, dai quadranti settentrionali; in pianura in genere deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa.
Previsioni locali
| Verona e pedemontana | lunedì 9 pom/sera | martedì 10 notte/mattina | martedì 10 pom/sera | mercoledì 11 notte/mattina | mercoledì 11 pom/sera | giovedì 12 | venerdì 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stato del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| temperatura | max 24/26 °C | min 10/12 °C max 25/27 °C | min 13/15 °C max 27/29 °C | ||||
| precipitazioni | Piogge locali anche con rovesci/temporali | Assenti | Assenti | Generalmente assenti | Generalmente assenti | Assenti | Sparse anche a carattere di rovescio |
| probabilità precipitazioni | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% |
| attendibilità previsione | Buona | Buona | Buona | Buona | Discreta | Discreta |

















